![]()
| Capacidade | Quilograma | 60 |
| Sensibilidade | mV/V | 2.0±0.2 |
| Precisão |
≤±0.05 |
|
| Rastejamento (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Resistência entrada | Ω | 350±10 |
| Resistência de saída | Ω | 350±10 |
| Resistência de isolação | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Equilíbrio zero | %FS | ≤±1 |
| Efeitos de temperatura no período | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Efeito de temperatura em zero | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Variação da temperatura avaliado | ℃ | -10~+60 |
| Variação da temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+80 |
| Tensão proposta da excitação | V | 6~12 |
| Tensão permitida da excitação | V | 18 |
| Sobrecarga segura | %FS | 120 |
| Sobrecarga final | %FS | 150 |
| Proteção | IP65 | |
| Especificação do cabo | milímetro | Ф4 |
| Comprimento do cabo | m | 2,5 |
| Material | Aço de liga |
![]()
![]()
![]()