Características
Descreva
Especificações
Capacidade | t | 10/20/25/30/40SE/40/50 | ||||
Precisão | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
Autorizações | OIML R60 C3 | |||||
Número máximo de | n max | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
intervalos de verificação | ||||||
Célula de carga mínima | v min | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/7500 | Emax/15000 | Emax/10000 |
Erro combinado | (% FS) | ≤ ± 0.050 | ≤ ± 0.030 | ≤ ± 0.020 | ≤ ± 0.026 | ≤ ± 0.050 |
Escravo. | (% FS/30min) | ≤ ± 0.038 | ≤ ± 0.024 | ≤ ± 0.016 | ≤ ± 0.017 | ≤ ± 0.040 |
Efeito da temperatura | (% FS/10°C) | ≤ ± 0.028 | ≤ ± 0.017 | ≤ ± 0.011 | ≤ ± 0.013 | ≤ ± 0.040 |
sobre sensibilidade | ||||||
Efeito da temperatura | (% FS/10°C) | ≤ ± 0.047 | ≤ ± 0.023 | ≤ ± 0.015 | ≤ ± 0.014 | ≤ ± 0.020 |
em zero | ||||||
Sensibilidade de saída | (mv/v) | 2.0±0.002 | 2.3±0.002 | 2.4±0.002 | 1.9±0.002 | 10,8 ± 0.002 |
Resistência de entrada | (Ω) | 700 ± 7 | 775 ± 5 | 750 ± 7 | ||
Resistência de saída | (Ω) | 700 ± 7 | ||||
Resistência ao isolamento | (MΩ) | ≥ 5000 ((50VDC) | ||||
Balanço zero | (% FS) | 1.5 | ||||
Temperatura, compensada | (°C) | -10 ~ +40 | ||||
Temperatura permitida | (°C) | -35 ~ +65 | ||||
Excitação, recomendado | (V) | 5 ~ 12 ((DC) | ||||
Excitação, Max. | (V) | 18 ((DC) | ||||
Sobrecarga segura | (% FS) | 150 | ||||
Sobrecarga máxima | (% FS) | 300 |
Dimensão
Informações sobre a empresa
Normas de serviço:Estamos empenhados em proporcionareum serviço de alta qualidade e atencioso Para todos os clientes
A resposta mais rápida: Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contactonósse tiver alguma pergunta.Receberá uma resposta. do gestor comercial profissional e experiente no prazo de 24 horas.SeO nosso gerente comercial está fora de linha, por favor.Eu...Deixe uma mensagem e diga-nos o produto modelo que você precisa e o seu endereço de e-mail.
Garantia da qualidade:Uma boa qualidade é assegurada por uma fabricação avançada E todos os produtos passam por testes rigorosos pela nossa equipa profissional de QC antes de serem enviados.
Serviço porta a porta:Normalmente enviamos o pacote por DHL, EMS e TNTetc.O número de rastreamento será enviado para você após a entrega. geralmente leva 3-5 dias úteis para alcançarde de nosso lado paraA sualado,queÉ muito conveniente para o seu negócio.
OEMDisponível
1Que informações detalhadasEu...precisam de fornecer seEu...Queres fazer uma encomenda?
Precisamos de saber as seguintes informações:Capacidade, Utilizaçãoe outros parâmetros relacionados Precisas.
2Tem algum desconto?
Sim, se comprar QTY grande, por favor envie-nos um e-mail, nós lhe daremosveTens um grande desconto.
3Quais são os termos de pagamento disponíveis?
Aceitamos.T/T, L/C, garantia do comércio,Pagamento seguro,Western Union, Paypal, Dinheiro Gram, etc.
4.Quando vai arranjar a produção?
Nós vamos.Organizar a produção imediatamente após receber o seu pagamento.
5Como assegura a boa qualidade do produto?
Temos um sistema completo de controle de qualidade, todos os nossos produtos são totalmente verificados pelo IQC, departamentos OQC antes do enviopingaos nossos clientes.