![]()
| Modelo | RJ |
| Capacidade | 300g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 3kg |
| Erro Abrangente | 0.05 % F.S |
| Sensibilidade de Saída | 300g: 0.7±0.15MV/V , 500g-750g: 0.8±0.15 MV/V, 1kg-3kg: 1.0±0.15 MV/V |
| Não-linearidade | 0.05 (%F.S.) |
| Repetibilidade | 0.05 (%F.S.) |
| Histerese | 0.05 (%F.S.) |
| Fluência | 0.1 [(3 min)%F.S.] |
| Saída Zero | ± 0.1 m V/V |
| Efeito da Temperatura no Zero | 0.2(%F.S/10℃) |
| Efeito da Temperatura no Span | 0.05(%F.S 10℃) |
| Resistência de Entrada | 1000 ± 10 Ω |
| Resistência de Saída | 1050 ± 100 Ω |
| Resistência de Isolamento | ≥ 2000 MΩ |
| Tensão de Excitação | 3~10Vdc |
| Faixa de Temperatura de Operação | -10~+40℃ |
| Erro nos Quatro Cantos | ± 0.1% F.S |
| Sobrecarga Segura | 120% F.S |
| Sobrecarga Máxima | 150% F.S |
| Comprimento do Cabo | Φ0.6 x 110 mm |
| Fiação | Excitação +: Vermelho, Excitação-: Preto Sinal+: Verde, Sinal- : Branco |
| Aplicação | Balança de joias, balança de pequeno peso, balança de cozinha, teste de força |
![]()
Embalagem e Transporte
![]()
FAQ
P: Como posso obter a cotação?
Por favor, envie sua consulta para nós.
Clique no ícone 'Contactar Fornecedor' que está no lado direito ou escreva sua necessidade na parte inferior desta página.
P: Que informações detalhadas preciso fornecer se quiser fazer um pedido?