![]()
Parâmetros
| Capacidade | 1 kg a 50 kg |
| Output nominal | 1.0 ± 0,2 mV/V |
| Erro global | 00,05 % F.S. |
| Não-linearidade | 0.05% F.S. |
| Histerese | 0.05% F.S. |
| Repetitividade | 0.05% F.S. |
| Escravo. | 0.05 [(3 min) % F.S.] |
| Saída zero | -0,15 ~ +0,05 m V/V |
| Efeito temporário em zero | 0.3 (% F.S/10°C) |
| Efeito do tempo sobre a extensão | ≤ 0,15 (% F.S/10°C) |
| Impedância de entrada | 1000 ± 50 Ω |
| Impedância de saída | 1000 ± 50 Ω |
| Resistência ao isolamento | ≥ 2000 MΩ |
| Faixa de operação compensada | -10 ~ +40 |
| Voltagem de excitação recomendada | 3-10 VDC |
| Sobrecarga segura | 120% F.S. |
| Sobrecarga máxima | 150% F.S. |
| Cabos | Φ0,8 x 220 mm |
| Conexão | Excitação: vermelho+, preto- sinal: verde+, branco- |
![]()
Inatalização
![]()
Embalagem e transporte
![]()
Perguntas frequentes
P: Como posso obter a cotação?
Por favor, envie-nos o seu pedido.
Clique no ícone "Contacto com o fornecedor", que se encontra à direita, ou anote a sua exigência no final desta página.
P: Que informações pormenorizadas devo fornecer se quiser fazer um pedido?